NYB ofrece una amplia línea de productos centrífugos para la circulación de aire diseñados para adaptarse a flujos de aire que abarcan desde aire limpio hasta aplicaciones de manipulación de materiales a granel. Los ventiladores centrífugos tienen la capacidad de manejar una variedad de flujos de aire en relación con la presión estática y las temperaturas. Los ventiladores centrífugos, también conocidos como soplantes de aire tipo centrífugo, son uno de los ventiladores más utilizados, ya que son más económicos que los ventiladores axiales y menos complejos en términos de construcción. Además de las aplicaciones de manipulación de materiales, los soplantes de aire tipo centrífugo son populares para la industria de la climatización y para los sistemas de control de la contaminación del aire. Y más importante aún, los ventiladores centrífugos de NYB son resistentes, fiables y capaces de operar en diversas condiciones.
Ventiladores centrífugos de aire limpio
Los ventiladores centrífugos industriales de aire limpio tienen la capacidad de manipular una variedad de flujos de aire en relación con la presión estática, y cuentan con cierta tolerancia al polvo y a la humedad. Eche un vistazo a la línea de ventiladores centrífugos de NYB y encuentre el que mejor se adapte a sus necesidades.
Ventiladores con palas inclinadas hacia atrás
Nombre del ventuladores | Max CFM (m3/hora) | Max SP (in Pa) | Max Temp (C) |
---|---|---|---|
General Purpose Fans | 45.000 | 1.990 | 340 |
Square Fans | 49.000 | 5.480 | 80 |
Class I-III SWSI | 578.000 | 3.490 | 540 |
Class I-III DWDI | 54.000 | 810 | 50 |
Class IV SWSI | 425.000 | 4.980 | 540 |
FA EZ Plenum Fans | 959.500 | 3.240 | 50 |
Plenum Fans | 306.000 | 3.240 | 50 |
Tubular Acoustafoil® | 238.000 | 3.490 | 90 |
Plug Fans | 126.000 | 4.980 | 705 |
Tabla de soplantes de alta presión
Nombre del ventuladores | Max CFM (m3/hora) | Max SP (in Pa) | Max Temp (C) |
---|---|---|---|
Compact Pressure Blowers | 6.800 | 5.730 | 315 |
Pressure Blowers | 8.800 | 14.400 | 315 |
Type HP Pressure Blowers | 34.000 | 31.900 | 315 |
FRP Pressure Blowers | 8.500 | 8.970 | 120 |
BC Pressure Blowers | 136.000 | 27.400 | 430 |
Surge Limiting Pressure Blowers | 51.000 | 44.800 | 640 |
Tabla de ventiladores de plástico reforzado con fibra de vidrio
Nombre del ventuladores | Max CFM (m3/hora) | Max SP (in Pa) | Max Temp (C) |
---|---|---|---|
FRP General Purpose Fume Exhausters | 124.000 | 4.230 | 120 |
FRP Fume Exhausters | 143.000 | 6.230 | 120 |
FRP Radial Fume Exhausters | 12.800 | 623 | 120 |
FRP Pressure Blowers | 8.500 | 8.970 | 120 |
Tabla de ventiladores de alta capacidad
Nombre del ventuladores | Max CFM (m3/hora) | Max SP (in Pa) | Max Temp (C) |
---|---|---|---|
AF-30 Fans | 209.000 | 7.470 | 400 |
AF-40 Fans | 408.000 | 11.500 | 400 |
AF-50 Fans | 221.000 | 12.500 | 400 |
BC-20 Fans | 442.000 | 5.230 | 400 |
BC-40 Fans | 510.000 | 9.960 | 400 |
High Pressure Backward Curved Fans | 289.000 | 9.960 | 400 |
Series 60 Fans | 112.000 | 17.400 | 430 |
RTS Fans | 425.000 | 8.970 | 400 |
BC Pressure Blowers | 136.000 | 27.400 | 420 |
Ventiladores centrífugos para la manipulación de materiales
Los ventiladores centrífugos para la manipulación de materiales de New York Blower Company están diseñados para abarcar una amplia variedad de requerimientos de rendimiento y aplicaciones. Los sistemas de manipulación de materiales varían de acuerdo a los criterios de diseño, debido a la amplia variedad de materiales que se pueden manipular y la forma en qué se procesa el material a través del sistema. Los ventiladores para la manipulación de materiales de NYB se utilizan en sistemas de manipulación para generar la velocidad de aire que se necesita para recoger el material en su punto de origen y transportarlo a un punto de recolección. Eche un vistazo a la línea de ventiladores centrífugos para la manipulación de materiales de NYB y encuentre el que mejor se adapte a sus necesidades.
Tabla de ventiladores con palas radiales y de manipulación de materiales
Nombre del ventuladores | Max CFM (m3/hora) | Max SP (in Pa) | Max Temp (C) |
---|---|---|---|
Compact GI Fans | 3.700 | 3.490 | 315 |
Compact Pressure Blowers | 6.800 | 5.730 | 315 |
Series 20 GI Fans | 131.000 | 5.480 | 540 |
Series 30 GI Fans | 161.000 | 7.970 | 540 |
Series 45 GI Fans | 170.000 | 11.500 | 540 |
RTS Fans | 425.000 | 8.970 | 400 |
Búsqueda rápida de producto
or