Los ventiladores tubous AcoustaFoil ™ de New York Blower combinan el rendimiento eficiente de las ruedas centrífugas con la versatilidad y la compacidad del diseño del ventilador de flujo axial.
diseño de la rueda: | Perfil inclinado hacia atrás Grosor inclinado hacia atrás simple Wheel Design
Inclinado Hacia Atrás - Grosor único: superficie plana de la hoja de un solo espesor, ideal para corrientes de aire con material ligero.
Perfil Aerodinámico-Inclinado Hacia Atrás: la hoja aerodinámica del perfil aerodinámico es el diseño más eficiente con los niveles de sonido más bajos para aplicaciones de aire limpio. |
---|---|
Características de diseño: | VOLUMEN- to 238.000m3/hr (140,000 CFM) PRESIONES- to 3.490 Pa (14" WG) TEMPERATURAS- to 90°C (200° F) 16 TAMAÑOS- 305mm-1.854mm (12"-73") ARREGLOS- 4M, 4V, 4S, 4D, 4R, 9M, 9V, 9S, 9D, 9R |
Materiales disponibles de construcción: | Acero carbono Acero inoxidable Aluminio Aleaciones Especiales |
Boletín de productos: | Tubular AcoustaFoil Fans (171) |
Especificaciones de la guía: | Specifying Belt Drive Tubular AcoustaFoil Fans (GS-171) Specifying Direct Drive Tubular AcoustaFoil Fans (GS-173) |
Suplementos de ingeniería: | Arrangement 4 Tubular AcoustaFoil Fan Performance (ES-172) Arrangement 9 Tubular AcoustaFoil Drive Centers (ES-174) Internal Inlet Damper Performance Characteristics (ES-721) |
Hacer una pregunta en Español: | IM-120 |
Especificaciones del material: | TA_Dims.pdf |
Productos similares | |
Fan-to-size en línea: | |
Los dibujos en línea: |