Los ventiladores de ancho simple NYB cuentan con tres tipos de ruedas inclinadas hacia atrás para una máxima selección de flexibilidad y un rendimiento óptimo: ruedas AcoustaFoil® con aspas aerodinámicas para lograr la mayor eficiencia en corrientes de aire limpias y secas, ruedas PLR con aspas planas de un solo espesor para un mejor desempeño en ambientes húmedos o corrientes de aire ligeramente contaminadas, y ruedas BC con palas curvas de un solo espesor para un buen rendimiento en corrientes de aire húmedas.
diseño de la rueda: | Inclinado hacia atrás-Airfoil Inclinado hacia atrás- hoja curva Inclinado hacia atrás-solo espesor Wheel Design
Inclinado hacia atrás- Airfoil: La hoja aerodinámica de perfil aerodinámico es el diseño más eficiente con los niveles de sonido más bajos para aplicaciones de aire limpio. Inclinado hacia atrás- hoja curva: La hoja curva de grosor simple es ideal para aplicaciones de alto volumen y baja presión.
Inclinado hacia atrás – solo espesor: Superficie plana de la hoja de un solo espesor, ideal para corrientes de aire con material ligero. |
---|---|
Características de diseño: | VOLUMEN - to 340.000 m3/hr (200,000 CFM) PRESIONES- to 3.490 Pa (14" WG) PRESIONES- to 343°C (650°F) 16 TALLAS - 305mm-1.855mm (12"-73") ARREGLOS - 1, 3, 4, 4F, 4H, 4V, 8, 9, 10 AMCA Clases 1,2,3 (ver también Class 4) |
Materiales disponibles de construcción: | Acero carbono Acero Inoxidable Aluminio Aleaciones especiales |
Boletín de productos: | Single-Width Fans with AcoustaFoil/BC/PLR Wheels (131) SWSI Fans, Size 80 and 89 (CS-137) |
Especificaciones de la guía: | Specifying Single-Width AcoustaFoil Fans with Backward Curved Wheels (GS-131) Specifying Single-Width AcoustaFoil Fans (GS-132) Specifying Single-Width PLR Fans (GS-134) |
Suplementos de ingeniería: | Arranagement 9 Belt Centers (ES-133) SST AcoustaFoil Wheels (ES-135) Internal Inlet Damper Performance Characteristics (ES-721) |
Hacer una pregunta en Español: | IM-100 |
Especificaciones del material: | SWSI_Dims.pdf SWSI_Arr-4_Dims.pdf SWSI_Size80-89_Dims.pdf |
Productos similares | General Purpose Fans (Para ventiladores empaquetados de un solo ancho) |
Fan-to-size en línea: | |
Los dibujos en línea: |