
Los ventiladores plenum y de doble ancho de NYB están diseñados para ser utilizados en sistemas comerciales de manipulación de aire y en espacios presurizados. Estos ventiladores proporcionan la máxima flexibilidad de uso a un coste más bajo.
Nombre del ventuladores | Max CFM (in m3/hora) | Max SP (in Pa) | Max Temp (C) |
---|---|---|---|
Airfoil Plenum Fans | 306.000 | 3.240 | 50 |
Cube Array Plenum Fans | 35.700 | 3.490 | 50 |
Backward Inclined DWDI | 594.700 | 3.490 | 50 |
FA/EZ Plenum Fans | 959.500 | 3.240 | 50 |
Forward Curved DWDI | 54.000 | 872 | 50 |
Búsqueda rápida de producto
or